
50W dirije chofè limyè inondasyon
Lajè ran de D' 10-30VDC.
Pwoteksyon konplè: sikwi kout / surcharge / survoltaj.
Ultra-lajè ranje tanperati opere (-35 degre ~ 70 degre).
Konfòme nèt ak règleman sekirite ak konsepsyon EMC.
Kondansateur elektwolitik tout sèvi ak kondansateur elektwolitik 105 degre long-.
Segondè efikasite, konsepsyon lojman kontra enfòmèl ant, bon dissipation chalè, alontèm -travay ki estab, 100% aje plen chaj.
3 ane etajè lavi.
- Deskripsyon Product
- Karakteristik pwodwi
- Pwodwi detay
- Spesifikasyon
- Fotometrik
- Videyo
- Senaryo aplikasyon
- FAQ
- Voye ankèt
- Plis pwodwi
Deskripsyon Product
Karakteristik pwodwi
- Lajè ran de D' 10-30VDC.
- Pwoteksyon konplè: sikwi kout / surcharge / survoltaj.
- Ultra-lajè ranje tanperati opere (-35 degre ~ 70 degre).
- Konfòme nèt ak règleman sekirite ak konsepsyon EMC.
- Kondansateur elektwolitik tout sèvi ak kondansateur elektwolitik 105 degre long-.
- Segondè efikasite, konsepsyon lojman kontra enfòmèl ant, bon dissipation chalè, alontèm -travay ki estab, 100% aje plen chaj.
- 3 ane etajè lavi.
- Apwopriye pou limyè solè lari, kamyon limyè ijans solè, limyè ijans dèlko.

Spesifikasyon
Paramèt
| Modèl | Pouvwa | Antre Voltage | Sòti vòltaj | Sòti aktyèl | Gwosè | Sètifikasyon |
| DSA-060SN-XXX | 60W | 10-30VDC | 5/12/15/24/36/48V | 16/8.4/6.7/4.2/2.8/2.2A | 125*43.5*34.5 | CB/CE |
| DSA-125SN-XXX | 125W | 20-30VDC | 33-68V | 2.5A | 153*43.5*34.5 | CB/CE |
| DSB-125DN-XXX | 125W | 20-30VDC | 70-113V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB/CE |
| DSB-180DN-XXX | 180W | 30-60VDC | 90-145V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB/CE |
Gwosè

| Gwosè pouvwa | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | H |
| DSA-060SN-60W | 125mm | 114mm | 104mm | 100mm | 43.5mm | 31mm | / | 34.5mm |
| DSA-125SN-125W | 125mm | 114mm | 104mm | 100mm | 43.5mm | 31mm | / | 34.5mm |
| DSB-125DN-125W | 159mm | 146mm | 132mm | 128mm | 67.5mm | 50mm | 34mm | 39.5mm |
| DSB-180DN-180W | 159mm | 146mm | 132mm | 128mm | 67.5mm | 50mm | 34mm | 39.5mm |
Paramèt spesifikasyon
| Antre vòltaj / frekans ranje | 10-30VDC |
| Sortie vòltaj regilasyon ranje | 4.5-5.5V/10.8~13.2V/13.5~16.5V/21.6~26.4V/33~39V/44~52V |
| Anviwònman travay/metòd refwadisman | -30 ~ 70 degre (refwadisman lè natirèl) |
| Kouran vag | Fwad kòmanse 60A/230VAC |
| Pwoteksyon overvoltage | Lè echèk bouk vòltaj prensipal la lakòz vòltaj pwodiksyon an monte, bouk vòltaj segondè (bouk pwoteksyon ovèvoltaj) travay an tan reyèl, limite vòltaj pwodiksyon an nan yon seri valè ki an sekirite. |
| Pwoteksyon Surcharge | 110 ~ 160% rated mòd okèt, ka otomatikman retounen nan operasyon nòmal apre elimine surcharge |
| Sòti tan an kòmanse / kenbe | Mwens pase oswa egal a 2500ms, Mwens pase oswa egal a 50ms / 230VAC chaj 100%; Pi gran pase oswa egal a 20ms/230VAC chaj 100% |
| Vibration | Ranje frekans lan se 10 ~ 500Hz, akselerasyon an se 2G, ak chak sik bale se 10min. 6 sik bale yo fèt sou aks X,Y, ak Z. |
| Dyelèktrik fòs | I/P-O/P: 50M ohm; I/P-Ka: 50M ohms; O/P-Ka: 50M ohms |
| Estanda sekirite | Referans konsepsyon: GB4943/UL1012 |
| Estanda emc | Referans konsepsyon: EN55035; En61000-4-2,3,4,5,6,8,11; GB17625.1; EN61000-3-2,-3 limit kondisyon; EN55032, Klas B |
Baj popilè: 50w dirije chofè limyè inondasyon, Lachin 50w dirije chofè limyè inondasyon manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen: Non







