Elektwonik ignitor
Nouvo konsepsyon, fasil enstale.
Pèfòmans ki estab, Bon dissipation chalè, Ogmantasyon Tanperati ki ba, Kouran demaraj ki ba, Segondè faktè pouvwa, konstan -efè aktyèl byen, Segondè fyab, long-lavi elatriye.
- Deskripsyon Product
- Karakteristik pwodwi
- Pwodwi detay
- Spesifikasyon
- Fotometrik
- Videyo
- Senaryo aplikasyon
- FAQ
- Voye ankèt
- Plis pwodwi
Deskripsyon Product
Karakteristik pwodwi
- Nouvo konsepsyon, fasil enstale.
- Pèfòmans ki estab, Bon dissipation chalè, Ogmantasyon Tanperati ki ba, Kouran demaraj ki ba, Segondè faktè pouvwa, konstan -efè aktyèl byen, Segondè fyab, long-lavi elatriye.

Dyagram sikwi





Spesifikasyon
Paramèt
| Modèl No. | Puissance lanp (W) | pouvwa vòltaj (V) | Voltaj ignisyon (KV) | Kapasite chaj pèmèt (PF) | Max.cable lengthto lanp (m) | WiringDiagram |
| CD-20 | MH1500-2000 | 220-240V | 3.5-5.0 | 20-200 | 1 | Fig1 |
| CD-2m | HPS/MH70-400 | 220-240V | 2.8-5.0 | Mwens pase oswa egal a 1500 | 10 | Fig2 |
| CD-30 | HPS/MH600-1000 | 220-240V | 4.0-5.0 | 20-200 | 1 | Fig3 |
| CD-3a | HPS/MH600-1000 | 220-240V | 2.8-5.0 | Mwens pase oswa egal a 2000 | 10 | Fig2 |
| ZRM 12-ES/C 400 | MH1000-2000 | 198-264V | 4.0-5.0 | 20-200 | 1 | Fig4 |
Baj popilè: ignitor elektwonik, Lachin manifaktirè ignitor elektwonik, Swèd, faktori
On: Non
Pwochen: Non










